ING heeft een rapport uitgebracht met de individuele groeicijfers van de grootste landen in de wereld. Vanaf volgend jaar volgt er weer een flink groei. De Nederlandse economie groeit in 2011 met 2%, de wereldeconomie zelfs met 2,8%. Lees verder voor alle cijfers.
Economische groei, jaar op jaar, per gebied/land
Land 2009 2010 2011
World (USD) -2.7 1.6 2.8
US -3.1 0.8 2.6
Japan -7.3 1.7 1.4
Germany -5.8 0.3 1.9
France -3.1 0.0 1.5
UK -4.2 0.6 2.0
Italy -5.3 0.1 0.7
Canada -2.7 1.0 2.7
Eurozone -4.5 0.3 1.9
Spain -3.7 -0.5 1.3
Netherlands -5.0 -0.5 2.0
Belgium -3.3 0.3 1.7
Greece -1.1 0.7 1.9
Switzerland -2.7 0.2 2.0
Sweden -4.8 1.4 2.7
Norway -1.8 0.5 1.9
Iceland -10.7 -0.4 1.8
Bulgaria -3.6 1.5 3.3
Croatia -3.6 1.3 4.0
Czech Republic -4.7 0.5 2.3
Hungary -6.4 -0.8 2.5
Israel -1.1 2.1 2.7
Kazakhstan 0.0 2.5 2.5
Poland 0.3 1.9 3.4
Romania -7.1 -0.4 2.6
Russia -6.2 1.2 3.5
Slovakia -5.3 1.5 3.5
South Africa 0.0 2.8 3.2
Turkey -4.8 3.0 3.3
Ukraine -14.6 0.7 4.6
Brazil 0.5 4.5 4.3
Mexico -5.4 -1.1 1.1
China 8.3 9.8 9.5
Hong Kong -4.8 3.5 4.5
India 6.0 6.9 7.5
Indonesia 4.3 5.3 5.5
Korea -0.7 4.0 5.0
Malaysia -2.9 4.2 5.0
Philippines 1.3 3.1 4.1
Singapore -3.2 4.3 5.0
Taiwan -4.5 3.2 4.4
Thailand -3.4 4.0 5.0
RTL Z 16-07-09






